(Jor.12) Elche 2-1 Osasuna
Nueva entrega de un mal Osasuna que lleva unas semanas lejos del nivel ofrecido en el inicio liguero. La racha negativa se amplía y las malas sensaciones se dan en todas las líneas. Un Nauzet precipitado, una defensa dubitativa, un centro del campo sin generar juego y una delantera ausente.
Crónica:
Jugadores:
Jugador | Nota | Comentario |
---|---|---|
Nauzet | 4 | Se equivocó al 'atacar' con tanta contundencia al delantero rival en la jugada del penalti, a pesar de lo riguroso del mismo. Sin paradas de mérito ya que el Elche apenas disparó entre los tres palos. |
Oier | 5 | No está ofreciendo su mejor nivel en el lateral. En la parte final del choque jugó más centrado en la defensa y cortó un balón clave todavía con 1-1. |
Miguel Flaño | 4 | A excepción de un balón que sacó por alto, no se le vio seguro durante el partido. Pasándolo mal al ser más lento que su par. |
Tano | 4 | Fue sustituido muy pronto por unos problemas físicos. En la acción del 1-1 no defendió bien corriendo hacia su portería. |
Unai García | 4 | Pudo haber defendido mejor en el empate local, además se le vio menos contundente que en anteriores jornadas. Acabó jugando de lateral derecho, donde sufre más. |
Javier Flaño | 3 | Perdió la espalda en varias ocasiones, cometió un penalti que no se pitó y fue expulsado por doble amarilla. Partido para olvidar del lateral rojillo. |
Maikel Mesa | 3 | Echó de menos un acompañante en el eje del centro del campo. Mal partido en general perdiendo muchas disputas aéreas, una de ellas en el 1-1, no generando juego ni mostrando ese cambio que parecía haber dado en Ferrol. |
Olavide | 4 | Lo pasa muy mal cuando no entra en juego y acaba desapareciendo. El mal juego del equipo le perjudica ya que apenas participa. En la segunda mitad mejoró, pero no encontró compañeros con los que asociarse. |
Roberto Torres | 4 | No fue el líder que acostumbra. No apareció ese Torres que mira hacia adelante, hace daño a balón parado y complica a la defensa rival. |
Pucko | 5 | Partido gris del esloveno que tuvo fortuna en la acción del 0-1. Fue sustituido en el descanso por un golpe en el tobillo. |
Nino | 4 | El juego del equipo no le ayudó, peleando balones aéreos difíciles para el y teniendo que bajar demasiado para tocar balón. No tuvo ocasiones de gol. |
David García | 4 | No se le terminó de ver cómodo, evidenciando que no ha recuperado el tono físico después de un mes parado por lesión. Tuvo una pérdida peligrosa. |
Berenguer | 5 | Rápido y vertical, pero sin apoyos ni balones para destacar. |
Martins | 5 | Debutó gracias a la expulsión de Javier Flaño. Se le vio ofensivo. |
De un dia para otro a dar pena otra vez