(Jor.27) Osasuna 1-1 Eibar
El portero italiano fue el mejor de Osasuna con unas excelentes paradas en el primer tiempo que mantuvieron el 0-0 en el marcador. La defensa estuvo irregular muchos minutos, con Fuentes como peor hombre. En el ataque unos tramos de Torres, Raoul Loé, Jaime y Kodro fueron lo mejor.
Crónica:
Jugadores:
Jugador | Nota | Comentario |
---|---|---|
Sirigu | 9 | Inconmensurable en la primera mitad, manteniendo con vida al equipo con grandes paradas. Después tuvo menos trabajo, aunque encajó un gol. |
Buñuel | 6 | Lo pasó mal en la primera mitad con Inui, aunque no tuvo mucho apoyo por parte de Sergio León. En la segunda mitad mejoró defensivamente. No dudó a la hora de incorporarse al ataque. |
Oier | 7 | Realizó un partido completo, siendo el mejor de la defensa navarra. Sacó un remate bajo palos con 0-0 en el marcador. |
Vujadinovic | 6 | Fue de menos a más, acabando bien el encuentro. Pudo marcar con un cabezazo en un córner. |
Fuentes | 4 | Fue incapaz de frenar a Pedro León, pasando apuros en muchas ocasiones. Dejó un hueco muy grande en la acción del 0-1. |
Raoul Loé | 7 | Después de empezar mal el partido, fue yendo a más y acabó levantando a los aficionados del asiento con detalles de calidad inusitados. Pudo marcar el 2-1 en los minutos finales. |
Causic | 5 | Jugó con menos intensidad de lo habitual, no le sentó bien la jornada de descanso. |
Roberto Torres | 6 | No tuvo un partido muy regular, pero los mejores minutos del equipo coincidieron con sus intervenciones. Puso buenos centros a balón parado y buscó el gol con un zurdazo. |
Jaime | 7 | Aunque apareció a ráfagas, cuando lo hizo demostró su calidad. Dio el pase de gol a Kodro. |
Kodro | 7 | Sigue de dulce de cara a gol, marcando su quinta diana de la temporada. Su único error estuvo al llegar tarde en la ayuda de la jugada del 0-1. |
Sergio León | 5 | No pudo mostrarse en los minutos que estuvo en banda. Cuando cambió al ataque falló de cara a gol. |
Fran Mérida | 6 | Su entrada coincidió con los mejores minutos de Osasuna y con casi todas las ocasiones de gol. Dio un taconazo previo al pase del 1-1. |
Clerc | 6 | Demostró tener más profundidad que Fuentes. En poco minutos hizo más que él. |
Oriol Riera | 6 | Jugó únicamente los minutos finales, pero estuvo a punto de marcar el gol del triunfo. |
A ver si nos dejan a Sirigu un año más. Nos vendría bien en segunda.
pero si cobra 3 kilos.