(Jor.16) Ponferradina 3-0 Osasuna
El tempranero gol por un fallo defensivo trastocó el planteamiento de Martín y obligó a ir todo el partido a remolque. La defensa no estuvo cómoda en ningún momento del partido, con varios errores. Nauzet cometió dos graves fallos, aunque también tuvo buenas paradas. En la creación y el ataque se echó de menos más aparición de los jugadores clave.
Crónica:
Jugadores:
Jugador | Nota | Comentario |
---|---|---|
Nauzet | 4 | Realizó grandes paradas en el uno contra uno, pero falló en la falta que supuso el 2-0 y a punto estuvo de tener uno de los errores de la temporada en el tiempo de descuento que pudo ser el 4-0. |
Buñuel | 4 | No estuvo cómodo en el lateral derecho, cometió la falta que originó el 2-0 y vio tarjeta amarilla. Martín lo sustituyó en el descanso por un jugador más ofensivo. |
Oier | 4 | Pasó apuros tanto de central, posición en la que hacía mucho tiempo que no jugaba, como de lateral. |
Lotiès | 4 | Cortó balones clave y, en general, estuvo bien. Pero no estuvo bien colocado en el 1-0 y perdió la espalda en el 3-0. No tiene el punto de velocidad de antes de la lesión. |
Javier Flaño | 4 | Dejó mucho hueco en la jugada del 1-0. No entendió que jugaba de lateral y no de carrilero. Trató de sumarse al ataque, aunque sin acierto en los centros. |
David García | 3 | Partido para olvidar. Jugó por primera vez en la temporada de mediocentro, su puesto natural, y no estuvo cómodo. Después jugó de central y no estuvo acertado en el 3-0. Para redondear la mañana acabó expulsado. |
Merino | 5 | Con David García de mediocentro tuvo más libertad. Destacó en la distribución y jugó unos metros más adelantado de lo habitual. Estuvo algo intermitente. |
Roberto Torres | 5 | Fue el rojillo más activo. Jugó más centrado, pero también apareció por banda. Tuvo una clara ocasión que mandó al lateral de la red y otra al borde del área que debió ceder a Berenguer. En la estrategia estuvo menos preciso. |
Pucko | 5 | Sigue sin coger el punto de principio de temporada. Aún así lo intentó por banda derecha e incluso realizó una gran jugada en la que Nino estuvo a punto de empatar. |
Berenguer | 4 | Se recreó demasiado con el balón y estuvo menos acertado de lo que acostumbra. No tuvo metros para destacar por velocidad como a el le gusta. |
Nino | 4 | Otro partido difícil para el, muy solo y sin apenas balones. En la ocasión más clara que tuvo falló. Con el partido sentenciado Martín debió cambiarlo antes para que tuviera descanso. |
Olavide | 5 | Su entrada no produjo el resultado esperado, pero las jugadas más peligrosas de Osasuna en la segunda parte llegaron por banda izquierda y tuvieron su firma. Le falta carácter para hacer más daño. |
Milic | 5 | Salió para ganar balones aéreos y generar segundas jugadas. Estuvo a punto de marcar el 3-1 con un buen cabezazo en un córner, pero Santamaría lo evitó. |
Kodro | S.C. | Sin tiempo. |
Mal mal mal
Se puede perder pero no de ésta manera.