(Copa) Osasuna 1-2 Reus
Buen partido de Osasuna, sobre todo en el primer tiempo, a pesar de la eliminación. Barja fue el jugador más destacado generando mucho peligro.
Crónica:
Jugadores:
Jugador | Nota | Comentario |
---|---|---|
Juan Pérez | 5 | Partido correcto en su vuelta al equipo. No pudo hacer más en los goles del Reus. |
Lillo | 5 | Tuvo algún despiste en defensa, llegando el 0-1 por su lado. En ataque puso el centro donde llegó el tanto de Clerc. |
Miguel Flaño | 6 | Con poco ritmo, aún así cumplió durante el partido. Tuvo mala fortuna al cortar el centro de Carbià en el 0-1 y a punto estuvo de marcar el 2-2 en un cabezazo. |
David García | 6 | Volvió al equipo después de la expulsión. Hizo un buen partido y pudo marcar en el primer tiempo. |
Endika | 6 | No parecía un debutante. Estuvo solvente en defensa, con un único despiste al final de la primera parte, y combinó bien en ataque con Barja. |
Perea | 6 | Partido esperanzador en su debut en la temporada. Se mostró fuerte en el cuerpo a cuerpo y aseado con el balón. Debe ir a más. |
Íñigo Pérez | 7 | Cuajó una buena primera mitad, con buenas asociaciones y con ocasión de gol incluida. En el segundo tiempo bajó y fue sustituido. |
Roberto Torres | 6 | En el primer tiempo se vio su mejor versión, con grandes centros a balón parados, encontrando a los compañeros en el pase y dejando solo a David Rodríguez ante el portero. En el segundo tiempo fue a menos, aunque buscó el gol con disparos lejanos. |
Olavide | 5 | Empezó bien, con una gran acción personal que estuvo a punto de acabar en gol de Barja. Con el paso de los minutos fue bajando su rendimiento. |
Barja | 8 | Muy buena primera parte, siendo un incordió para la defensa rival con sus regates, cambios de ritmo e internadas en el área. Sólo el portero evitó que marcara o asistiera. |
David Rodríguez | 4 | Sigue negado de cara a portería, fallando ocasiones que antes no perdonaba. |
Rubén García | 5 | Su salida coincidió con la mejora de juego, aunque tuvo poca incidencia en el juego. |
Xisco | 5 | Jugó los minutos finales y tuvo poca participación. |
Clerc | 6 | Salió para dar profundidad a la banda izquierda. Marcó el tanto rojillo con un buen remate. |
Rubén no fue el portero. Jugo Juan Perez
Q mal está David Rodriguez.