(Jor.19) Atlético 1-0 Osasuna

Partido de meritorio trabajo aunque sin grandes destacados por la falta de ocasiones. Sergio Herrera mantuvo vivo al equipo durante el primer tiempo, y Pablo Ibáñez y Moi Gómez buscaron generar en metros finales.
Crónica:
Jugadores:
| Jugador | Nota | Comentario |
|---|---|---|
| Sergio Herrera | 7 | De nuevo seguro y con dos paradas mientras hubo empate. En el gol no pudo hacer nada ante un Julián libre de marca. |
| Rubén Peña | 5 | Sin mucha profundida. |
| Boyomo | 6 | Dejó cosas interesantes a nivel táctico con su cambio de posición en ataque. |
| Herrando | 5 | Alternó acciones donde se mostró contundente con otras en las que perdió los duelos. |
| Catena | 5 | En defensa posicional estuvo bien, pasándolo peor en las contras rivales. |
| Bretones | 5 | Las primeras acciones de peligro llegaron por su banda. Después mejoró, sobre todo en ataque. |
| Lucas Torró | 6 | Se mostró poderoso por momentos y fue clave en la mejoría del equipo con balón. |
| Pablo Ibáñez | 7 | Buenas transiciones, de las notas positivas del equipo. |
| Rubén García | 5 | Por momentos intervino en las llegadas rojillas, con tramos en los que estuvo más desaparecido. |
| Moi Gómez | 7 | De lo poco positivo fue su mejoría. Con un buen centro al área y haciendo jugar al equipo en campo rival. |
| Raúl García | 5 | Lo intentó con trabajo y muchas carreras, pero no tuvo un balón claro. |
| Oroz | 5 | Buscó más creación en ataque. |
| Areso | 6 | Mejoró a Rubén Peña con más verticalidad en banda. |
| Moncayola | 5 | Cumplió. |
| Budimir | 5 | Como Raúl no tuvo ni una ocasión clara. |
| José Arnáiz | S.C. | Sin tiempo. |


