(Jor.2) Osasuna 1-1 Elche
Osasuna tuvo buenos momentos de juego, pero se sigue viendo un equipo por hacer y con más problemas defensivos que la temporada pasada. Jugar tantos minutos con diez evitó que se viera a donde podía llegar en la segunda parte. Íñigo Pérez, Juan Villar y Juan Pérez fueron los destacados.
Crónica:
Jugadores:
Jugador | Nota | Comentario |
---|---|---|
Juan Pérez | 7 | Sigue en una buena línea. Se mostró seguro y realizó una gran parada en los minutos iniciales evitando el 0-1. |
Nacho Vidal | 5 | Cumplió en defensa y en ataque, pero no dio un plus en ninguna de las dos facetas. |
David García | 3 | Estaba realizando un partido correcto, pero en tres minutos realizó dos faltas que debía evitar, sobre todo la segunda al estar amonestado. El equipo tuvo que jugar muchos minutos con diez. |
Unai García | 6 | Peleó con Sory todo el partido, ganando la batalla en muchos casos. Pudo recibir falta en la acción del gol. |
Clerc | 4 | El gol llegó por su banda. Se están echando de menos sus carreras en ataque. |
Oier | 6 | Mejoró bastante su actuación de Mallorca. No tuvo mucha distribución de juego, pero pasó rápido, recuperó balones y presionó. Acabó como central donde también cumplió. |
Íñigo Pérez | 7 | Está siendo uno de los más destacados y regulares en este inicio liguero. Jugó con criterio y puso buenos centros en acciones a balón parado, sobre todo en el 1-0. |
Rubén García | 6 | Dejó muy buenos detalles, aunque fue algo intermitente y no estuvo clara la zona del campo por la que actuaba. Si se asienta puede ser un jugador determinante. |
Roberto Torres | 5 | Mejor en el primer tiempo, después acusó el cansancio. Combinó y se involucró en el juego, dio un gran pase de gol a Juan Villar que sacó José Juan. |
Juan Villar | 7 | Muy activo, jugando de punta por momentos. Tuvo una buena ocasión en el inicio del partido y no perdonó en la acción del 1-0. |
David Rodríguez | 4 | No se movió mal, y estuvo más activo que en Mallorca, sin embargo le sigue faltando acierto. Falló sus dos remates. |
Imanol García | 5 | Salió tras la expulsión de David García y cumplió en su zona. |
Xisco | 5 | Mejoró a David Rodríguez, aunque él también falló las dos ocasiones que dispuso, sin embargo ganó balones y mejoró en el juego combinativo. |
Brando | S.C. | Se movió mucho aprovechando los espacios, pero no tuvo tiempo de hacer daño. |
Juan Perez el mejor de estas dos jornadas.