(Jor.17) Osasuna 1-1 Bilbao Athletic
Los navarros generaron ocasiones suficientes para ganar el partido, pero se falló en el remate por parte de los delanteros. Además se permitió al Bilbao marcar en una acción con errores individuales de Lotiès y Oier. La primera parte de José García y el gol de Roberto Torres fueron lo mejor del partido.
Crónica:
Jugadores:
Jugador | Nota | Comentario |
---|---|---|
Nauzet | 6 | Sin apenas trabajo. Resolvió bien dos salidas que tuvo que realizar y no pudo hacer nada en el gol. |
Oier | 4 | Realizó uno de sus partidos más irregulares de la temporada. Intervino en la jugada del gol rojillo y realizó alguna subida más. Pero falló en el gol encajado, aunque pudo haber falta, vio una amarilla por un piscinazo innecesario y no actúa bien en otras acciones. |
Lotiès | 5 | Participó mucho en la salida de balón. En general jugó bien, aunque tuvo errores puntuales, entre ellos la pérdida que originó el 0-1. |
Miguel Flaño | 6 | Se le vio metido en el partido y decidido cuando tuvo que intervenir. Tuvo la actitud que muchas veces se le pide. |
Unai García | 6 | Llegó a tiempo y, como siempre, cumplió. Estuvo en su sitio, resolvió bien las jugadas de peligro rival e incluso remató algún córner en busca del gol. |
Javier Flaño | 5 | Dio profundidad al equipo con sus internadas, a costa de perder la espalda en alguna ocasión. En ataque alternó aciertos con errores, siendo penalizado por jugar a banda cambiada. |
Merino | 6 | De nuevo tuvo un partido complicado al jugar como único pivote. Aún así cuajó una buena actuación, tratando de mover el juego e incluso sumándose al remate en alguna acción. |
Roberto Torres | 6 | No firmó uno de sus mejores partidos, pero aún así lanzó un balón al palo, marcó el gol e intervino en casi todas las acciones de peligro. Su llegada salvó al equipo de una nueva derrota. |
José García | 6 | Fue el mejor rojillo de la primera mitad, dando buenos pases a su compañeros y generando peligro. Con el paso de los minutos fue interviniendo menos. |
Milic | 5 | Intervino mucho en el juego y no dio mala sensación con el balón en los pies. Le faltó acierto en el remate, fallando una ocasión muy clara. |
Nino | 4 | Esta vez no se puede decir que no le llegaron balones. Tuvo varias ocasiones para marcar, pero en una se topó con Remiro y en otras falló en el remate. No puede perdonar así. |
Olavide | 4 | Pasó inadvertido y no mejoró para nada a José García, a quien sustituyó. |
Berenguer | 4 | No encontró espacio para marcharse del rival ni compañeros para asociarse. Así no pudo desequilibrar. |
Pucko | 4 | Debió salir antes. Apenas tuvo tiempo para romper el partido, y en la clara ocasión que dispuso en el minuto 93 falló. |
Loties a la grada
El bajón es general incluyendo a Martín que está demostrando falta de ideas cuando las cosas se ponen mal.