(Jor.1) Mallorca 1-0 Osasuna
Mal partido de Osasuna en el que se sufrió en defensa, a pesar de encajar sólo de penalti, y que se pudo empatar por medio de una chilena de Nacho Vidal. La seguridad que ofreció Juan Pérez, el gol anulado al lateral y los detalles de Íñigo Pérez, Olavide y Brandon fue lo mejor del primer partido rojillo.
Crónica:
Jugadores:
Jugador | Nota | Comentario |
---|---|---|
Juan Pérez | 6 | Al fin llegó su debut con Osasuna en partido oficial y se mostró seguro. Realizó varias paradas en el primer tiempo, aunque no pudo detener el penalti. En el segundo tiempo falló en un balón aéreo. |
Nacho Vidal | 5 | Sufrió con Lago Junior en el primer tiempo y, hasta la parte final, no se le vio ofensivamente, su principal virtud. Marcó un auténtico golazo de chilena que daba el empate, pero el árbitro lo anuló de forma rigurosa. |
David García | 5 | Pasó apuros durante el asedio local de la parte central del primer tiempo. No cometió errores y cumplió en su vuelta a Osasuna. |
Unai García | 5 | Quizá el más serio de la defensa, pero con el borrón del penalti cometido. Sacó un balón bajo palos que pudo ser el 2-0. |
Clerc | 4 | Llegó mucho peligro por su banda y, hasta la parte final, no se prodigó en ataque como acostumbra. Con el cambio de sistema mejoró y tuvo más llegada. |
Oier | 3 | Muy lejos de ofrecer el nivel esperado en un mediocentro. Se le vio fuera de sitio y con problemas por la tarjeta que vio en el primer tiempo. Acabó como central. |
Íñigo Pérez | 6 | En los minutos de apuros rojillos apenas recibió, pero acabó siendo el que manejaba el juego de Osasuna en la parte final, con asistencia de tacón a Clerc incluida. |
Olavide | 6 | Fue el atacante titular que más criterio y peligro puso cuando tuvo el balón. Le faltó continuidad en el juego. Fue sustituido cuando ya no podía más. |
Roberto Torres | 4 | Sólo le vio en los minutos iniciales. Después la falta de creación de juego le penalizó totalmente. Cuando recibió tampoco encontró espacios en la defensa rival. |
Barja | 4 | Parecido a Torres, ya que apenas recibió balones en buena posición. Apenas superó a su par. |
David Rodríguez | 3 | Muy lejos del nivel que se espera de un delantero de su trayectoria. No recibió en el área, estuvo lejos del balón y no pareció darlo todo para mejorar en esos aspectos. |
Juan Villar | 5 | Dio más movilidad al equipo y buscó mejorar el juego ofensivo. |
Brandon | 5 | Demostró tener desequilibrio, aunque casi siempre recibió lejos del área. En una posición más adelantada puede sumar mucho. |
Imanol García | S.C. | Su entrada propició el cambio de sistema, aunque apenas participó. |
Repitiendo errores del pasado