(Jor.13) Osasuna 2-1 Mallorca
Osasuna sacó adelante un encuentro en el que no ofreció una buena imagen, pero en el que sí supo marcar rápido y ser competitivo después. Unai García fue el mejor rojillo brillando en los dos lados del campo. La pareja formada por Nino y Milic no jugó bien, así como el debutante Martins o el capitán Flaño.
Crónica:
Jugadores:
Jugador | Nota | Comentario |
---|---|---|
Nauzet | 5 | El Mallorca no remato apenas a su portería, por lo que no realizó paradas de mérito que destacar. En el tanto de Coro se quedó muy estático, aunque fue Flaño el principal culpable del gol. |
Oier | 7 | Partido completo como carrilero, defendiendo con contundencia y marcando el 2-0 en una incorporación ofensiva. El algunas acciones es buscar defender encimando le hizo perder la marca. |
Miguel Flaño | 4 | Fue de menos a más, pero no se puede pasar por alto que Coro le ganó la partida en el 2-1 con demasiada facilidad. |
David García | 6 | No estuvo tan sólido como antes de la lesión, pero cuajó un buen partido en el eje de la zaga. |
Unai García | 8 | Además de ser el mejor de la zaga, defendiendo su zona y ayudando a Martins en la banda, marcó el tanto que abrió la lata con un gran cabezazo. |
Martins | 4 | No cuajó un buen partido, sorprendiendo su poca aportación ofensiva y con algún problema a la hora de defender, sobre todo en la primera parte. |
Lotiès | 5 | Se le vio perdido en varias ocasiones en una demarcación que no es su posición natural. Además le faltó algo de criterio en la distribución, sin embargo ayudó a la hora de recuperar y destruir. |
Merino | 6 | Estuvo intermitente, pero supo repartir juego cuando tuvo el balón a pesar de no ser un partido cómodo para el. |
Roberto Torres | 6 | De sus botas salieron los dos goles rojillos con sendas asistencias, después se fue apagando aunque siempre trató de sumar. |
Milic | 4 | No dejó buenas sensaciones, sobre todo con el balón en los pies. Ofreció pelea, sobre todos en los balones colgados, y fue capaz de entrar en juego a pesar de sus limitaciones. |
Nino | 4 | La presencia de Milic le debía ayudar en su tarea y si es cierto que entró más en juego, aunque no estuvo del todo acertado. En la segunda mitad le costó más intervenir y falló una ocasión clara de gol. |
Pucko | 6 | El equipo agradeció su entrada ya que sumó más que Milic. Tuvo buenas carreras y siempre encaró a los defensas en busca de peligro. |
Berenguer | 6 | Jugó pocos minutos pero con desbordes que pudieron ser jugadas de gol. |
Kodro | S.C. | Sustituyó a Nino en los minutos finales. |
Milic me pareció un paquete aunque espero equivocarme.