Cuando Puñal ha jugado, Osasuna ha obtenido el 43,23% de lo puntos, y sin él han logrado un 30,43%. Por lo que queda demostrada su importancia en el equipo y justificada su titularidad cada temporada. Es un jugador imprescindible en el esquema rojillo, por lo que el equipo se verá tremendamente perjudicado durante estas cuatro jornadas en las que no jugará.
Estadística de Osasuna cada temporada en los partidos de Liga que no ha jugado Puñal:
Temporada | Victorias | Empates | Derrotas | % Puntos |
2001/02 | 1 | 1 | 2 | 33,3 |
2002/03 | 0 | 1 | 3 | 8,3 |
2003/04 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2004/05 | 2 | 1 | 0 | 77,8 |
2005/06 | 2 | 1 | 1 | 58,3 |
2006/07 | 1 | 2 | 3 | 27,8 |
2007/08 | 0 | 1 | 2 | 11,1 |
2008/09 | 1 | 4 | 1 | 38,9 |
2009/10 | 1 | 0 | 4 | 20 |
2010/11 | 0 | 3 | 2 | 20 |
2011/12 | 1 | 1 | 1 | 44,4 |
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 15 | 22 | 30,43% |
elSadar.com también en facebook: http://www.facebook.com/elSadarcom
y twitter: http://twitter.com/elSADARcom
Únete y participa con nostros!
Con estas estadisticas que Dios nos coja confesados en los próximos partidos.